Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake
![]() | $1,350,000 | Home On Clear Lake In Fremont, IN MLS #65183436 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $1,325,000 | Home On Clear Lake In Fremont, IN MLS 66960906 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $1,100,000 | Home On Clear Lake In Fremont, IN MLS #63811958 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $1,100,000 | Home On Lake James In Angola, IN MLS # 66046315 Lane 345 Lake James... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake James Chain Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $999,000 | Home On Lake James In Angola, IN MLS #648263000 N Bay View Rd... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake James Chain Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $995,000 | Home On Clear Lake In Fremont, IN MLS # 65884830 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $889,900 | Home On Clear Lk In Fremont, IN MLS # 63831462 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $849,000 | Home On Lake James In Fremont, IN MLS # 65865375 LN 530 Lake James... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake James Chain Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $799,000 | Home On Lake Gage In Angola, IN MLS # 658276376 W South Lake Gage Dr... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake Gage Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $775,000 | Home On Lake Gage In Angola, IN MLS #643236450 W South Lake Gage Dr... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake Gage Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $749,500 | Home On Clear Lake In Fremont, IN MLS #67202712 Lake Dr Clear Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Clear Lake Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $745,000 | Home On Lake James In Fremont, IN MLS #66289255 LN 530 Lake James... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake James Chain Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $724,500 | Home On Sylvan Lake In Kendallville, IN MLS #665321522 Eastgate Dr Sylvan Lk... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Rome City Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $699,000 | Home On Snow Lake In Fremont, IN MLS 65244175 Lane 780 Snow Lk... (more) Waterfront Type: Channel Front Community: Lake James Chain Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
![]() | $699,000 | Lot On Lake Gage in Angola, IN MLS #662516650 W South Lake Gage Dr... (more) Waterfront Type: Lake Front Community: Lake Gage Area: Angola, Lake James, Auburn, Clear Lake, Crooked Lake, Twin Lakes, Wawasee Lake State: Indiana Listed By: Barbara Hendrick & Craig Walker 260-833-4698 |
Major Waterbodies in Indiana
Adams Lake Bass Lake Big Turkey Lake Christmas Lake Clear Lake Crooked Lake | Hertiage Lake Huntington Lake Lake Freeman Lake Gage Lake Maxinkuckee Lake of the Woods Lake Shafer Lime Lake | Little Turkey Lake Mississinewa Lake Pine Lake Salamonie Lake Tippecanoe Lake Wall Lake Wawasee Lake |


